Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 30 November 2024 | 17.497.796 | |||
AHAD | ||||
2024-12-01 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 2.000.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 2.000.000 | - 2.000.000 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 15.497.796 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 1 Desember 2024 | 15.497.796 | |||
SENIN | ||||
2024-12-02 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
2024-12-02 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
2024-12-02 | Perbaikan sound system/mix | 75.000 | ||
SELASA | ||||
2024-12-03 | Laundry kain syap 9,5 kg | 95.000 | ||
RABU | ||||
2024-12-04 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
2024-12-04 | Konsumsi subuh rabu | 435.000 | ||
2024-12-04 | Token listrik dapur | 503.500 | ||
KAMIS | ||||
2024-12-05 | 1 kalender dan 2 suara muhammadiyah | 77.000 | ||
JUMAT | ||||
2024-12-06 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
2024-12-06 | Infak hari jum'at | 11.905.000 | ||
2024-12-06 | Infak parkir jum'at | 440.500 | ||
2024-12-06 | Konsumsi subuh jum'at | 1.753.000 | ||
2024-12-06 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 750.000 | ||
2024-12-06 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
SABTU | ||||
2024-12-07 | Air PDAM bln Nop. 24 | 279.310 | ||
2024-12-07 | Listrik bln Nop. 24 | 5.723.420 | ||
2024-12-07 | Telpon bln Nop. 24 | 42.516 | ||
2024-12-07 | 1 dalaman kunci, 1 bh grendil | 48.000 | ||
2024-12-07 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
2024-12-07 | Infak bibi pencok, pani | 500.000 | ||
AHAD | ||||
2024-12-08 | Infak parkir mobil bpk Hero | 200.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 13.045.500 | 13.481.746 | - 436.246 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 15.061.550 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 8 Desember 2024 | 15.061.550 | |||
SENIN | ||||
2024-12-09 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
2024-12-09 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
RABU | ||||
2024-12-11 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
2024-12-11 | Konsumsi kajian subuh rabu | 435.000 | ||
JUMAT | ||||
2024-12-13 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
2024-12-13 | Infak hari jum'at | 12.543.000 | ||
2024-12-13 | Infak parkir jum'at | 309.500 | ||
2024-12-13 | Konsumsi hitung duit infak jum'at | 150.000 | ||
2024-12-13 | Upah tukang 1/2 hari | 75.000 | ||
2024-12-13 | Konsumsi subuh jum'at | 1.697.000 | ||
2024-12-13 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 750.000 | ||
2024-12-13 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
SABTU | ||||
2024-12-14 | 3 bulam listrik dll | 182.000 | ||
2024-12-14 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 | ||
2024-12-14 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
2024-12-14 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 250.000 | ||
AHAD | ||||
2024-12-15 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 2.000.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 12.852.500 | 9.539.000 | 3.313.500 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 18.375.050 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 15 Desember 2024 | 18.375.050 | |||
SENIN | ||||
2024-12-16 | Kajian ibu2 pagi senin | 300.000 | ||
2024-12-16 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
RABU | ||||
2024-12-18 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
2024-12-18 | Konsumsi subuh rabu | 385.000 | ||
JUMAT | ||||
2024-12-20 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
2024-12-20 | Infak hari jum'at | 11.382.000 | ||
2024-12-20 | Infak parkir jum'at | 291.500 | ||
2024-12-20 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 750.000 | ||
2024-12-20 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
2024-12-20 | Konsumsi subuh jum'at | 1.783.000 | ||
SABTU | ||||
2024-12-21 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 | ||
2024-12-21 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
2024-12-21 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 150.000 | ||
2024-12-21 | 1 sikat dorong livina | 45.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 11.673.500 | 7.113.000 | 4.560.500 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 22.935.550 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 21 Desember 2024 | 22.935.550 | |||
SENIN | ||||
2024-12-23 | Donasi milad 112 muhammadiyah | 3.500.000 | ||
2024-12-23 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
2024-12-23 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
RABU | ||||
2024-12-25 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
2024-12-25 | Konsumsi subuh rabu | 350.000 | ||
JUMAT | ||||
2024-12-27 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
2024-12-27 | Infak jum'at | 10.833.500 | ||
2024-12-27 | Infak parkir jum'at | 310.500 | ||
2024-12-27 | Konsumsi hitung duit infak jum'at | 150.000 | ||
2024-12-27 | Konsumsi subuh jum'at | 1.515.000 | ||
2024-12-27 | Infak parkir mobil | 100.000 | ||
2024-12-27 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 600.000 | ||
2024-12-27 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
SABTU | ||||
2024-12-28 | Kajian ibu2 sore ssbtu | 300.000 | ||
2024-12-28 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
2024-12-28 | Konsumsi kajian ibu2 sore sabtu | 200.000 | ||
AHAD | ||||
2024-12-29 | Kajian subuh ahad | 500.000 | ||
2024-12-29 | Konsumsi kajian subuh ahad | 150.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 11.244.000 | 10.965.000 | 279.000 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 23.214.550 |
Pekan 6
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 29 Desember 2024 | 23.214.550 | |||
SENIN | ||||
2024-12-30 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
2024-12-30 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
2024-12-30 | Pembersihan kaca dan kipas angin mesjid | 200.000 | ||
2024-12-30 | Laundry kain shap mesjid 9,5 kg | 95.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 0 | 1.095.000 | - 1.095.000 | |
Saldo Akhir Pekan 6 | 22.119.550 |