Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | 8.082.262 | |||
JUMAT | ||||
2024-11-01 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
2024-11-01 | Infak hari jum'at | 11.905.000 | ||
2024-11-01 | Infak parkir jum'at | 371.500 | ||
2024-11-01 | Konsumsi hitung infak jum'at | 150.000 | ||
2024-11-01 | Konsumsi subuh jum'at | 1.802.500 | ||
2024-11-01 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 2.650.000 | ||
2024-11-01 | Honor Pengabdi Masjid | 4.400.000 | ||
SABTU | ||||
2024-11-02 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 | ||
2024-11-02 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
2024-11-02 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 12.276.500 | 10.502.500 | 1.774.000 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 9.856.262 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 2 November 2024 | 9.856.262 | |||
SENIN | ||||
2024-11-04 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
2024-11-04 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
SELASA | ||||
2024-11-05 | Infak parkir mobil | 200.000 | ||
RABU | ||||
2024-11-06 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
2024-11-06 | Konsumsi kajian subuh rabu | 300.000 | ||
2024-11-06 | Listrik km depan bln okt. 24 | 1.495.051 | ||
KAMIS | ||||
2024-11-07 | Infak bibi pencok dan pani | 500.000 | ||
2024-11-07 | Infak parkir mobil Dayat | 100.000 | ||
JUMAT | ||||
2024-11-08 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
2024-11-08 | Infak hari jum'at | 12.354.000 | ||
2024-11-08 | Infak parkir jum'at | 342.000 | ||
2024-11-08 | 2 bh suara muhammadiyah | 52.000 | ||
2024-11-08 | Konsumsi subuh jum'at | 1.903.500 | ||
2024-11-08 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 750.000 | ||
2024-11-08 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
SABTU | ||||
2024-11-09 | Listrik bulan Oktober 24 | 4.692.954 | ||
2024-11-09 | Tagihan air bln okt 24 | 384.445 | ||
2024-11-09 | Tagihan telpon bln okt 24 | 42.516 | ||
2024-11-09 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 | ||
2024-11-09 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
2024-11-09 | Konsumsi kajian ibu2 sore sabtu | 200.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 13.496.000 | 13.820.466 | - 324.466 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 9.531.796 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 9 November 2024 | 9.531.796 | |||
SENIN | ||||
2024-11-11 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
2024-11-11 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
2024-11-11 | Perbaikan kunci pintu sekretariat dan upah | 90.000 | ||
RABU | ||||
2024-11-13 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
2024-11-13 | Konsumsi subuh rabu | 345.000 | ||
JUMAT | ||||
2024-11-15 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
2024-11-15 | Infak jum'at | 11.251.000 | ||
2024-11-15 | Infak parkir jum'at | 325.000 | ||
2024-11-15 | Upah tukang 1 hari | 150.000 | ||
2024-11-15 | Konsumsi hitung duit infak jum'at | 150.000 | ||
2024-11-15 | Konsumsi subuh jum'at | 1.808.500 | ||
2024-11-15 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 2.750.000 | ||
2024-11-15 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
SABTU | ||||
2024-11-16 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 | ||
2024-11-16 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 250.000 | ||
AHAD | ||||
2024-11-17 | Kajian subuh ahad | 500.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 11.576.000 | 9.543.500 | 2.032.500 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 11.564.296 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 17 November 2024 | 11.564.296 | |||
SENIN | ||||
2024-11-18 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
2024-11-18 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
RABU | ||||
2024-11-20 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
2024-11-20 | Konsumsi subuh rabu | 300.000 | ||
2024-11-20 | 1 Bolam Led 10 watt | 15.000 | ||
2024-11-20 | Perbaikan dan perapian kabel cctv | 698.000 | ||
KAMIS | ||||
2024-11-21 | Infak parkir mobil sdr Fahrul | 100.000 | ||
JUMAT | ||||
2024-11-22 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
2024-11-22 | Infak hari jum'at | 12.994.000 | ||
2024-11-22 | Infak parkir jum'at | 323.000 | ||
2024-11-22 | Konsumsi subuh jum'at | 1.875.000 | ||
2024-11-22 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 600.000 | ||
2024-11-22 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
SABTU | ||||
2024-11-23 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 | ||
2024-11-23 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
2024-11-23 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 13.417.000 | 7.688.000 | 5.729.000 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 17.293.296 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 23 November 2024 | 17.293.296 | |||
SENIN | ||||
2024-11-25 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
2024-11-25 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
RABU | ||||
2024-11-27 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
2024-11-27 | Konsumsi subuh rabu | 250.000 | ||
KAMIS | ||||
2024-11-28 | 6 lbr stiker no. Kunci kotak infak | 90.000 | ||
2024-11-28 | Infak KPPS 03 | 300.000 | ||
JUMAT | ||||
2024-11-29 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
2024-11-29 | Infak hari jum'at | 10.677.000 | ||
2024-11-29 | Infak parkir jum'at | 309.500 | ||
2024-11-29 | Konsumsi hitung duit infak jum'at | 150.000 | ||
2024-11-29 | Upah tukang 1 hari (rumah kaum) | 150.000 | ||
2024-11-29 | Konsumsi subuh jum'at | 1.692.000 | ||
2024-11-29 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 650.000 | ||
2024-11-29 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
SABTU | ||||
2024-11-30 | Infak parkir mobil sdr Ardiansyah | 100.000 | ||
2024-11-30 | Konsumsi tambahan u/ibu2 PDA | 500.000 | ||
2024-11-30 | Donasi Tk Al-Qur'an bln Nop 24 | 1.000.000 | ||
2024-11-30 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
2024-11-30 | Honor Pengabdi Masjid | 3.000.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 11.386.500 | 11.182.000 | 204.500 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 17.497.796 |