Buku Kas: Kegiatan Rutin
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 30 September 2024 | 12.268.056 | |||
SELASA | ||||
2024-10-01 | Honor Pengabdi Masjid | 3.000.000 | ||
2024-10-01 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 2.000.000 | ||
RABU | ||||
2024-10-02 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
2024-10-02 | Donasi U/gerakan kepanduan Hizbul wathan/ hawei | 150.000 | ||
JUMAT | ||||
2024-10-04 | Konsumsi subuh jum'at | 1.974.000 | ||
2024-10-04 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
2024-10-04 | Infak hari jum'at | 11.750.000 | ||
2024-10-04 | Infak parkir jum'at | 306.000 | ||
2024-10-04 | Konsumsi hitung duit infak jum'at | 150.000 | ||
2024-10-04 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 750.000 | ||
2024-10-04 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
SABTU | ||||
2024-10-05 | Telpon bulan sept. 24 | 36.966 | ||
2024-10-05 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 | ||
2024-10-05 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
2024-10-05 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 150.000 | ||
2024-10-05 | 1 pcs lionstar U/ alat kebersihan | 185.000 | ||
2024-10-05 | Listrik bulan sept. 24 | 6.816.743 | ||
2024-10-05 | Air bulan sept. 24 | 318.785 | ||
AHAD | ||||
2024-10-06 | Stop kran, 5 bj sambungan, 1 gergaji besi | 48.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 12.056.000 | 18.779.494 | - 6.723.494 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 5.544.562 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 6 Oktober 2024 | 5.544.562 | |||
SENIN | ||||
2024-10-07 | 1 camera CCTV dan service | 825.000 | ||
2024-10-07 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
2024-10-07 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
2024-10-07 | Infak Hj. Norma An | 500.000 | ||
SELASA | ||||
2024-10-08 | Infak parkir mobil Bpk Hero | 150.000 | ||
RABU | ||||
2024-10-09 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
2024-10-09 | Konsumsi kajian subuh rabu | 250.000 | ||
2024-10-09 | 2 bh suara muhammadiyah | 52.000 | ||
KAMIS | ||||
2024-10-10 | Infak bibi pencok | 300.000 | ||
JUMAT | ||||
2024-10-11 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
2024-10-11 | Infak hari jum'at | 9.635.000 | ||
2024-10-11 | Infak parkir jum'at | 283.000 | ||
2024-10-11 | Konsumsi subuh jum'at | 1.642.000 | ||
2024-10-11 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 750.000 | ||
2024-10-11 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
SABTU | ||||
2024-10-12 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 | ||
2024-10-12 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
2024-10-12 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 10.868.000 | 7.719.000 | 3.149.000 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 8.693.562 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 12 Oktober 2024 | 8.693.562 | |||
SENIN | ||||
2024-10-14 | Infak parkir mobil wasaka | 100.000 | ||
2024-10-14 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
2024-10-14 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
2024-10-14 | Laundry kain syaf/sajadah | 40.000 | ||
SELASA | ||||
2024-10-15 | Service 4 AC besar & 7Ac kecil | 1.325.000 | ||
2024-10-15 | Infak bpk Basri ( Alm) dan mama Tuha | 400.000 | ||
2024-10-15 | Honor Pengabdi Masjid | 2.000.000 | ||
RABU | ||||
2024-10-16 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
2024-10-16 | Konsumsi kajian subuh rabu | 250.000 | ||
KAMIS | ||||
2024-10-17 | LED ufo 50 w, 2 LED 30w morgen | 290.000 | ||
JUMAT | ||||
2024-10-18 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
2024-10-18 | Infak jum'at | 10.017.000 | ||
2024-10-18 | Infak parkir jum'at | 331.500 | ||
2024-10-18 | Konsumsi hitung duit infak jum'at | 150.000 | ||
2024-10-18 | Konsumsi subuh jum'at | 1.771.500 | ||
2024-10-18 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 750.000 | ||
2024-10-18 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
SABTU | ||||
2024-10-19 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 | ||
2024-10-19 | Konsumsi kajian ibu2 sore sabtu | 200.000 | ||
AHAD | ||||
2024-10-20 | Kajian subuh ahad | 500.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 10.848.500 | 10.776.500 | 72.000 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 8.765.562 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 20 Oktober 2024 | 8.765.562 | |||
SENIN | ||||
2024-10-21 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
2024-10-21 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
RABU | ||||
2024-10-23 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
2024-10-23 | Konsumsi kajian subuh rabu | 250.000 | ||
2024-10-23 | 2 keranjang bulat, 15 rak piring | 350.000 | ||
2024-10-23 | 4 buah baterai ABC kecil | 12.000 | ||
2024-10-23 | Perbaikan listrik dari PLN | 100.000 | ||
KAMIS | ||||
2024-10-24 | 5 ktk amplop donasi pelunasan lahan | 200.000 | ||
JUMAT | ||||
2024-10-25 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
2024-10-25 | Infak hari jum'at | 10.250.500 | ||
2024-10-25 | Infak parkir jum'at | 297.500 | ||
2024-10-25 | Konsumsi subuh jum'at | 1.764.500 | ||
2024-10-25 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 600.000 | ||
2024-10-25 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
SABTU | ||||
2024-10-26 | Papan tulis, amplop, spidol, gunting, penghapus dll | 293.300 | ||
2024-10-26 | 2 senter swat JL-V8 u/satpam | 134.000 | ||
2024-10-26 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 | ||
2024-10-26 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
2024-10-26 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 | ||
AHAD | ||||
2024-10-27 | Perbaikan AC besar 2 bh | 150.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 10.548.000 | 8.053.800 | 2.494.200 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 11.259.762 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 27 Oktober 2024 | 11.259.762 | |||
SENIN | ||||
2024-10-28 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
2024-10-28 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
2024-10-28 | Token listrik dapur | 502.500 | ||
RABU | ||||
2024-10-30 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
2024-10-30 | Konsumsi kajian subuh rabu | 375.000 | ||
KAMIS | ||||
2024-10-31 | Donasi TK Al - Qur'an, bln Okt. 24 | 1.000.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0 | 3.177.500 | - 3.177.500 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 8.082.262 |