Buku Kas: Kegiatan Rutin
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Januari 2024 | 907.778 | |||
JUMAT | ||||
2024-02-02 | Hasil Infak Jumat | 9.332.000 | ||
2024-02-02 | Hasil Parkir Jumat | 380.000 | ||
2024-02-02 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 3.250.000 | ||
2024-02-02 | Honor Pengabdi Masjid | 4.400.000 | ||
SABTU | ||||
2024-02-03 | Beli Token Listrik Pos Satpam | 204.000 | ||
2024-02-03 | Infak H. Salmani | 1.000.000 | ||
2024-02-03 | Konsumsi Ibu-Ibu Sabtu sore | 200.000 | ||
AHAD | ||||
2024-02-04 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 500.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 10.712.000 | 8.554.000 | 2.158.000 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 3.065.778 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 4 Februari 2024 | 3.065.778 | |||
SENIN | ||||
2024-02-05 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 500.000 | ||
2024-02-05 | Infak Lapak Bibi Pencok | 600.000 | ||
SELASA | ||||
2024-02-06 | Adm. & Beli Alat-Alat Tulis dll | 93.500 | ||
2024-02-06 | Infak H. Pardo & H. Mamik S | 1.000.000 | ||
RABU | ||||
2024-02-07 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 1.100.000 | ||
2024-02-07 | Token Listrik Pos Satpam & Dapur | 408.000 | ||
2024-02-07 | Beli Kunci meja | 45.000 | ||
JUMAT | ||||
2024-02-09 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 1.250.000 | ||
2024-02-09 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
2024-02-09 | Hasil Infak Jumat | 10.496.000 | ||
2024-02-09 | Hasil Parkir Jumat & Mobil | 480.000 | ||
SABTU | ||||
2024-02-10 | Konsumsi Jumat Tgl 2 & 9 Feb 2024 | 3.437.000 | ||
AHAD | ||||
2024-02-11 | Infak Ceramah Ibu-Ibu Sore Sabtu | 350.000 | ||
2024-02-11 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 500.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 12.926.000 | 8.733.500 | 4.192.500 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 7.258.278 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 11 Februari 2024 | 7.258.278 | |||
SENIN | ||||
2024-02-12 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 1.100.000 | ||
2024-02-12 | Beli Token Listrik Pos Satpam | 204.000 | ||
SELASA | ||||
2024-02-13 | Beli Lem Pipa, Keni dll | 38.500 | ||
2024-02-13 | Bayar Harga Pompa Air | 400.000 | ||
RABU | ||||
2024-02-14 | Beli Minyak Gensit 10 Lt | 120.000 | ||
2024-02-14 | Infak dari TPS 8 | 500.000 | ||
2024-02-14 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 500.000 | ||
KAMIS | ||||
2024-02-15 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 1.000.000 | ||
2024-02-15 | Beli Token Listrik Pos Satpam | 504.000 | ||
2024-02-15 | Biaya Listrik, Air, dan Telpon | 599.500 | ||
2024-02-15 | Konsumsi Subuh Ahad, Rabu, & Sabtu | 665.000 | ||
JUMAT | ||||
2024-02-16 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 2.250.000 | ||
2024-02-16 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
2024-02-16 | Hasil Infak Jumat | 12.738.500 | ||
2024-02-16 | Hasil Parkir Jumat | 541.000 | ||
SABTU | ||||
2024-02-17 | Beli 4 Bolam Listrik (Tgl 7 Feb 2024) | 60.000 | ||
2024-02-17 | Bayar Listrik Masjid Al Mujahidin | 3.337.600 | ||
2024-02-17 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 600.000 | ||
AHAD | ||||
2024-02-18 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 500.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 13.779.500 | 13.278.600 | 500.900 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 7.759.178 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 18 Februari 2024 | 7.759.178 | |||
SENIN | ||||
2024-02-19 | Konsumsi Subuh Jumat | 1.532.000 | ||
2024-02-19 | Konsumsi Subuh Ahad, Rabu, & Sabtu | 665.000 | ||
2024-02-19 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 500.000 | ||
RABU | ||||
2024-02-21 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 500.000 | ||
JUMAT | ||||
2024-02-23 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 1.100.000 | ||
2024-02-23 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
2024-02-23 | Hasil Infak Jumat | 9.555.500 | ||
2024-02-23 | Hasil Parkir Jumat | 400.500 | ||
2024-02-23 | Untuk Kebersihan Masjid | 100.000 | ||
2024-02-23 | Konsumsi Subuh Ahad, Rabu | 465.000 | ||
2024-02-23 | Konsumsi Subuh Jumat | 1.647.500 | ||
SABTU | ||||
2024-02-24 | Beli Token Listrik Pos Satpam | 504.000 | ||
AHAD | ||||
2024-02-25 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 500.000 | ||
2024-02-25 | Konsumsi Subuh Ahad | 150.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 9.956.000 | 9.063.500 | 892.500 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 8.651.678 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 25 Februari 2024 | 8.651.678 | |||
SENIN | ||||
2024-02-26 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 800.000 | ||
2024-02-26 | Beli Token Listrik Dapur | 204.000 | ||
RABU | ||||
2024-02-28 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 500.000 | ||
2024-02-28 | Konsumsi Subuh Rabu | 315.000 | ||
2024-02-28 | Perbaikan CCTV Masjid | 225.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0 | 2.044.000 | - 2.044.000 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 6.607.678 |