Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-06 | Infak hari jum'at | 11.905.000 |
2 | 2024-12-13 | Infak hari jum'at | 12.543.000 |
3 | 2024-12-20 | Infak hari jum'at | 11.382.000 |
4 | 2024-12-27 | Infak jum'at | 10.833.500 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat | 46.663.500 |
Parkir Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-06 | Infak parkir jum'at | 440.500 |
2 | 2024-12-13 | Infak parkir jum'at | 309.500 |
3 | 2024-12-20 | Infak parkir jum'at | 291.500 |
4 | 2024-12-27 | Infak parkir jum'at | 310.500 |
Total Parkir Jumat | 1.352.000 |
Pemasukan Infaq Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | Infak bibi pencok, pani | 500.000 |
2 | 2024-12-08 | Infak parkir mobil bpk Hero | 200.000 |
3 | 2024-12-27 | Infak parkir mobil | 100.000 |
Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 800.000 |
Pengeluaran
Honor Pengabdi Masjid
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total Honor Pengabdi Masjid | 5.600.000 |
Honor Khatib, Imam, Muadzin
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total Honor Khatib, Imam, Muadzin | 6.850.000 |
Insentif Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-02 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
2 | 2024-12-02 | Kajian malam selasa | 500.000 |
3 | 2024-12-04 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
4 | 2024-12-06 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
5 | 2024-12-07 | Kajian malam ahad | 500.000 |
6 | 2024-12-09 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
7 | 2024-12-09 | Kajian malam selasa | 500.000 |
8 | 2024-12-11 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
9 | 2024-12-13 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
10 | 2024-12-14 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 |
11 | 2024-12-14 | Kajian malam ahad | 500.000 |
12 | 2024-12-16 | Kajian ibu2 pagi senin | 300.000 |
13 | 2024-12-16 | Kajian malam selasa | 500.000 |
14 | 2024-12-18 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
15 | 2024-12-20 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
16 | 2024-12-21 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 |
17 | 2024-12-21 | Kajian malam ahad | 500.000 |
18 | 2024-12-23 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
19 | 2024-12-23 | Kajian malam selasa | 500.000 |
20 | 2024-12-25 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
21 | 2024-12-27 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
22 | 2024-12-28 | Kajian ibu2 sore ssbtu | 300.000 |
23 | 2024-12-28 | Kajian malam ahad | 500.000 |
24 | 2024-12-29 | Kajian subuh ahad | 500.000 |
25 | 2024-12-30 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
26 | 2024-12-30 | Kajian malam selasa | 500.000 |
Total Insentif Kajian | 11.400.000 |
Konsumsi Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-04 | Konsumsi subuh rabu | 435.000 |
2 | 2024-12-06 | Konsumsi subuh jum'at | 1.753.000 |
3 | 2024-12-11 | Konsumsi kajian subuh rabu | 435.000 |
4 | 2024-12-13 | Konsumsi subuh jum'at | 1.697.000 |
5 | 2024-12-14 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 250.000 |
6 | 2024-12-18 | Konsumsi subuh rabu | 385.000 |
7 | 2024-12-21 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 150.000 |
8 | 2024-12-25 | Konsumsi subuh rabu | 350.000 |
9 | 2024-12-27 | Konsumsi subuh jum'at | 1.515.000 |
10 | 2024-12-28 | Konsumsi kajian ibu2 sore sabtu | 200.000 |
11 | 2024-12-29 | Konsumsi kajian subuh ahad | 150.000 |
Total Konsumsi Kajian | 7.320.000 |
Tagihan Air
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | Air PDAM bln Nop. 24 | 279.310 |
Total Tagihan Air | 279.310 |
Tagihan Listrik
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-04 | Token listrik dapur | 503.500 |
2 | 2024-12-07 | Listrik bln Nop. 24 | 5.723.420 |
Total Tagihan Listrik | 6.226.920 |
Biaya Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-02 | Perbaikan sound system/mix | 75.000 |
2 | 2024-12-03 | Laundry kain syap 9,5 kg | 95.000 |
3 | 2024-12-05 | 1 kalender dan 2 suara muhammadiyah | 77.000 |
4 | 2024-12-13 | Konsumsi hitung duit infak jum'at | 150.000 |
5 | 2024-12-23 | Donasi milad 112 muhammadiyah | 3.500.000 |
6 | 2024-12-27 | Konsumsi hitung duit infak jum'at | 150.000 |
Total Biaya Lain-lain | 4.047.000 |
Biaya Pemeliharaan Masjid
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | 1 dalaman kunci, 1 bh grendil | 48.000 |
2 | 2024-12-13 | Upah tukang 1/2 hari | 75.000 |
3 | 2024-12-14 | 3 bulam listrik dll | 182.000 |
4 | 2024-12-21 | 1 sikat dorong livina | 45.000 |
5 | 2024-12-30 | Pembersihan kaca dan kipas angin mesjid | 200.000 |
6 | 2024-12-30 | Laundry kain shap mesjid 9,5 kg | 95.000 |
Total Biaya Pemeliharaan Masjid | 645.000 |
Tagihan Telpon
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | Telpon bln Nop. 24 | 42.516 |
Total Tagihan Telpon | 42.516 |
~Tanpa Kategori~
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-20 | Konsumsi subuh jum'at | 1.783.000 |
Total Tanpa Kategori | 1.783.000 |