Kotak Infaq Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-01 Infak hari jum'at 11.905.000
2 2024-11-08 Infak hari jum'at 12.354.000
3 2024-11-15 Infak jum'at 11.251.000
4 2024-11-22 Infak hari jum'at 12.994.000
5 2024-11-29 Infak hari jum'at 10.677.000
Total Kotak Infaq Hari Jumat 59.181.000

Parkir Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-01 Infak parkir jum'at 371.500
2 2024-11-08 Infak parkir jum'at 342.000
3 2024-11-15 Infak parkir jum'at 325.000
4 2024-11-22 Infak parkir jum'at 323.000
5 2024-11-29 Infak parkir jum'at 309.500
Total Parkir Jumat 1.671.000

Pemasukan Infaq Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-05 Infak parkir mobil 200.000
2 2024-11-07 Infak bibi pencok dan pani 500.000
3 2024-11-07 Infak parkir mobil Dayat 100.000
4 2024-11-21 Infak parkir mobil sdr Fahrul 100.000
5 2024-11-28 Infak KPPS 03 300.000
6 2024-11-30 Infak parkir mobil sdr Ardiansyah 100.000
Total Pemasukan Infaq Lain-lain 1.300.000

Honor Pengabdi Masjid

# Tanggal Deskripsi Jumlah
Total Honor Pengabdi Masjid 13.000.000

Honor Khatib, Imam, Muadzin

# Tanggal Deskripsi Jumlah
Total Honor Khatib, Imam, Muadzin 7.400.000

Insentif Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-01 Kajian subuh jum'at 500.000
2 2024-11-02 Kajian ibu2 sore sabtu 300.000
3 2024-11-02 Kajian malam ahad 500.000
4 2024-11-04 Kajian ibu2 pagi senen 300.000
5 2024-11-04 Kajian malam selasa 500.000
6 2024-11-06 Kajian subuh rabu 500.000
7 2024-11-08 Kajian subuh jum'at 500.000
8 2024-11-09 Kajian ibu2 sore sabtu 300.000
9 2024-11-09 Kajian malam ahad 500.000
10 2024-11-11 Kajian ibu2 pagi senen 300.000
11 2024-11-11 Kajian malam selasa 500.000
12 2024-11-13 Kajian subuh rabu 500.000
13 2024-11-15 Kajian subuh jum'at 500.000
14 2024-11-16 Kajian ibu2 sore sabtu 300.000
15 2024-11-17 Kajian subuh ahad 500.000
16 2024-11-18 Kajian ibu2 pagi senen 300.000
17 2024-11-18 Kajian malam selasa 500.000
18 2024-11-20 Kajian subuh rabu 500.000
19 2024-11-22 Kajian subuh jum'at 500.000
20 2024-11-23 Kajian ibu2 sore sabtu 300.000
21 2024-11-23 Kajian malam ahad 500.000
22 2024-11-25 Kajian ibu2 pagi senen 300.000
23 2024-11-25 Kajian malam selasa 500.000
24 2024-11-27 Kajian subuh rabu 500.000
25 2024-11-29 Kajian subuh jum'at 500.000
26 2024-11-30 Kajian malam ahad 500.000
Total Insentif Kajian 11.400.000

Konsumsi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-01 Konsumsi subuh jum'at 1.802.500
2 2024-11-02 Konsumsi ibu2 sore sabtu 200.000
3 2024-11-06 Konsumsi kajian subuh rabu 300.000
4 2024-11-08 Konsumsi subuh jum'at 1.903.500
5 2024-11-09 Konsumsi kajian ibu2 sore sabtu 200.000
6 2024-11-13 Konsumsi subuh rabu 345.000
7 2024-11-15 Konsumsi subuh jum'at 1.808.500
8 2024-11-16 Konsumsi ibu2 sore sabtu 250.000
9 2024-11-20 Konsumsi subuh rabu 300.000
10 2024-11-22 Konsumsi subuh jum'at 1.875.000
11 2024-11-23 Konsumsi ibu2 sore sabtu 200.000
12 2024-11-27 Konsumsi subuh rabu 250.000
13 2024-11-29 Konsumsi subuh jum'at 1.692.000
14 2024-11-30 Konsumsi tambahan u/ibu2 PDA 500.000
Total Konsumsi Kajian 11.626.500

Tagihan Air

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-09 Tagihan air bln okt 24 384.445
Total Tagihan Air 384.445

Tagihan Listrik

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-06 Listrik km depan bln okt. 24 1.495.051
2 2024-11-09 Listrik bulan Oktober 24 4.692.954
Total Tagihan Listrik 6.188.005

Biaya Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-01 Konsumsi hitung infak jum'at 150.000
2 2024-11-08 2 bh suara muhammadiyah 52.000
3 2024-11-15 Konsumsi hitung duit infak jum'at 150.000
4 2024-11-20 Perbaikan dan perapian kabel cctv 698.000
5 2024-11-28 6 lbr stiker no. Kunci kotak infak 90.000
6 2024-11-29 Konsumsi hitung duit infak jum'at 150.000
7 2024-11-30 Donasi Tk Al-Qur'an bln Nop 24 1.000.000
Total Biaya Lain-lain 2.290.000

Biaya Pemeliharaan Masjid

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-11 Perbaikan kunci pintu sekretariat dan upah 90.000
2 2024-11-15 Upah tukang 1 hari 150.000
3 2024-11-20 1 Bolam Led 10 watt 15.000
4 2024-11-29 Upah tukang 1 hari (rumah kaum) 150.000
Total Biaya Pemeliharaan Masjid 405.000

Tagihan Telpon

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-09 Tagihan telpon bln okt 24 42.516
Total Tagihan Telpon 42.516