Buku Kas: Kegiatan Rutin
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-04 | Infak hari jum'at | 11.750.000 |
2 | 2024-10-11 | Infak hari jum'at | 9.635.000 |
3 | 2024-10-18 | Infak jum'at | 10.017.000 |
4 | 2024-10-25 | Infak hari jum'at | 10.250.500 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat | 41.652.500 |
Parkir Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-04 | Infak parkir jum'at | 306.000 |
2 | 2024-10-11 | Infak parkir jum'at | 283.000 |
3 | 2024-10-18 | Infak parkir jum'at | 331.500 |
4 | 2024-10-25 | Infak parkir jum'at | 297.500 |
Total Parkir Jumat | 1.218.000 |
Pemasukan Infaq Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-07 | Infak Hj. Norma An | 500.000 |
2 | 2024-10-08 | Infak parkir mobil Bpk Hero | 150.000 |
3 | 2024-10-10 | Infak bibi pencok | 300.000 |
4 | 2024-10-14 | Infak parkir mobil wasaka | 100.000 |
5 | 2024-10-15 | Infak bpk Basri ( Alm) dan mama Tuha | 400.000 |
Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 1.450.000 |
Pengeluaran
Honor Pengabdi Masjid
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total Honor Pengabdi Masjid | 10.600.000 |
Honor Khatib, Imam, Muadzin
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total Honor Khatib, Imam, Muadzin | 4.850.000 |
Insentif Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-02 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
2 | 2024-10-04 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
3 | 2024-10-05 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 |
4 | 2024-10-05 | Kajian malam ahad | 500.000 |
5 | 2024-10-07 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
6 | 2024-10-07 | Kajian malam selasa | 500.000 |
7 | 2024-10-09 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
8 | 2024-10-11 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
9 | 2024-10-12 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 |
10 | 2024-10-12 | Kajian malam ahad | 500.000 |
11 | 2024-10-14 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
12 | 2024-10-14 | Kajian malam selasa | 500.000 |
13 | 2024-10-16 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
14 | 2024-10-18 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
15 | 2024-10-19 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 |
16 | 2024-10-20 | Kajian subuh ahad | 500.000 |
17 | 2024-10-21 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
18 | 2024-10-21 | Kajian malam selasa | 500.000 |
19 | 2024-10-23 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
20 | 2024-10-25 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
21 | 2024-10-26 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 |
22 | 2024-10-26 | Kajian malam ahad | 500.000 |
23 | 2024-10-28 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
24 | 2024-10-28 | Kajian malam selasa | 500.000 |
25 | 2024-10-30 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
Total Insentif Kajian | 10.900.000 |
Konsumsi Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-04 | Konsumsi subuh jum'at | 1.974.000 |
2 | 2024-10-05 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 150.000 |
3 | 2024-10-09 | Konsumsi kajian subuh rabu | 250.000 |
4 | 2024-10-11 | Konsumsi subuh jum'at | 1.642.000 |
5 | 2024-10-12 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 |
6 | 2024-10-16 | Konsumsi kajian subuh rabu | 250.000 |
7 | 2024-10-18 | Konsumsi subuh jum'at | 1.771.500 |
8 | 2024-10-19 | Konsumsi kajian ibu2 sore sabtu | 200.000 |
9 | 2024-10-23 | Konsumsi kajian subuh rabu | 250.000 |
10 | 2024-10-25 | Konsumsi subuh jum'at | 1.764.500 |
11 | 2024-10-26 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 |
12 | 2024-10-30 | Konsumsi kajian subuh rabu | 375.000 |
Total Konsumsi Kajian | 9.027.000 |
Tagihan Air
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-05 | Air bulan sept. 24 | 318.785 |
Total Tagihan Air | 318.785 |
Tagihan Listrik
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-05 | Listrik bulan sept. 24 | 6.816.743 |
2 | 2024-10-23 | Perbaikan listrik dari PLN | 100.000 |
3 | 2024-10-28 | Token listrik dapur | 502.500 |
Total Tagihan Listrik | 7.419.243 |
ATK / Administrasi
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-24 | 5 ktk amplop donasi pelunasan lahan | 200.000 |
2 | 2024-10-26 | Papan tulis, amplop, spidol, gunting, penghapus dll | 293.300 |
Total ATK / Administrasi | 493.300 |
Biaya Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-02 | Donasi U/gerakan kepanduan Hizbul wathan/ hawei | 150.000 |
2 | 2024-10-04 | Konsumsi hitung duit infak jum'at | 150.000 |
3 | 2024-10-09 | 2 bh suara muhammadiyah | 52.000 |
4 | 2024-10-15 | Service 4 AC besar & 7Ac kecil | 1.325.000 |
5 | 2024-10-18 | Konsumsi hitung duit infak jum'at | 150.000 |
6 | 2024-10-23 | 2 keranjang bulat, 15 rak piring | 350.000 |
7 | 2024-10-23 | 4 buah baterai ABC kecil | 12.000 |
8 | 2024-10-26 | 2 senter swat JL-V8 u/satpam | 134.000 |
9 | 2024-10-31 | Donasi TK Al - Qur'an, bln Okt. 24 | 1.000.000 |
Total Biaya Lain-lain | 3.323.000 |
Biaya Pemeliharaan Masjid
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-05 | 1 pcs lionstar U/ alat kebersihan | 185.000 |
2 | 2024-10-06 | Stop kran, 5 bj sambungan, 1 gergaji besi | 48.000 |
3 | 2024-10-07 | 1 camera CCTV dan service | 825.000 |
4 | 2024-10-14 | Laundry kain syaf/sajadah | 40.000 |
5 | 2024-10-17 | LED ufo 50 w, 2 LED 30w morgen | 290.000 |
6 | 2024-10-27 | Perbaikan AC besar 2 bh | 150.000 |
Total Biaya Pemeliharaan Masjid | 1.538.000 |
Tagihan Telpon
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-05 | Telpon bulan sept. 24 | 36.966 |
Total Tagihan Telpon | 36.966 |