Kotak Infaq Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-06 Infak jum'at 11.362.500
2 2024-09-13 Infak jum'at 10.514.000
3 2024-09-20 Infak jum'at 11.256.500
4 2024-09-27 Infak jum'at 8.732.500
Total Kotak Infaq Hari Jumat 41.865.500

Parkir Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-06 Infak parkir jum'at 380.500
2 2024-09-13 Infak parkir jum'at 343.500
3 2024-09-20 Infak parkir 302.000
4 2024-09-27 Infak parkir jum'at 323.000
Total Parkir Jumat 1.349.000

Pemasukan Infaq Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-06 Infak Erni wulandari 500.000
2 2024-09-06 Infak bibi pencok dan Pani 550.000
3 2024-09-14 Infak parkir mobil sdr Dayat 200.000
4 2024-09-15 Infak Ibu bidan Hj. Roslainie 1.000.000
5 2024-09-26 Infak hamba Allah 100.000
Total Pemasukan Infaq Lain-lain 2.350.000

Honor Pengabdi Masjid

# Tanggal Deskripsi Jumlah
Total Honor Pengabdi Masjid 8.600.000

Honor Khatib, Imam, Muadzin

# Tanggal Deskripsi Jumlah
Total Honor Khatib, Imam, Muadzin 5.850.000

Insentif Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-02 Kajian ibu2 pagi senen 300.000
2 2024-09-02 Kajian malam selasa 500.000
3 2024-09-04 Kajian subuh rabu 500.000
4 2024-09-06 Kajian subuh jum'at 500.000
5 2024-09-07 Kajian ibu2 sore sabtu 300.000
6 2024-09-07 Kajian malam ahad 500.000
7 2024-09-09 Kajian ibu2 pagi senen 300.000
8 2024-09-09 Kajian malam selasa 500.000
9 2024-09-11 Kajian subuh rabu 500.000
10 2024-09-13 Kajian subuh jum'at 500.000
11 2024-09-14 Kajian malam ahad 500.000
12 2024-09-15 Kajian subuh ahad 500.000
13 2024-09-16 Kajian ibu2 pagi senen 300.000
14 2024-09-16 Kajian malam selasa 500.000
15 2024-09-18 Kajian subuh rabu 500.000
16 2024-09-20 Kajian subuh jum'at 500.000
17 2024-09-21 Kajian ibu2 sore sabtu 300.000
18 2024-09-23 Kajian ibu2 pagi senen 300.000
19 2024-09-23 Kajian malam selasa 500.000
20 2024-09-25 Kajian subuh rabu 500.000
21 2024-09-27 Kajian subuh jum'at 500.000
22 2024-09-28 Kajian ibu2 sore sabtu 300.000
23 2024-09-28 Kajian malam ahad 500.000
24 2024-09-30 Kajian ibu2 pagi senen 300.000
25 2024-09-30 Kajian malam selasa 500.000
Total Insentif Kajian 10.900.000

Konsumsi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-01 Konsumsi subuh jum'at/30-08-24 2.070.500
2 2024-09-04 Konsumsi kajian subuh rabu 250.000
3 2024-09-06 Konsumsi kajian subuh jum'at 1.884.500
4 2024-09-07 Konsumsi kajian ibu2 sore sabtu 200.000
5 2024-09-11 Konsumsi kajian subuh rabu 310.000
6 2024-09-13 Konsumsi subuh jum'at 2.026.500
7 2024-09-18 Konsumsi subuh rabu 250.000
8 2024-09-20 Konsumsi subuh jum'at 1.863.500
9 2024-09-21 Konsumsi ibu2 sore sabtu 200.000
10 2024-09-25 Konsumsi kajian subuh rabu 250.000
11 2024-09-27 Konsumsi subuh jum'at 1.875.000
12 2024-09-28 Konsumsi ibu2 sore sabtu 200.000
Total Konsumsi Kajian 11.380.000

Tagihan Air

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-07 Air PAM bulan Agustus 2024 408.547
Total Tagihan Air 408.547

Tagihan Listrik

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-07 Listrik bulan Agustus 2024 7.225.941
2 2024-09-08 Upah angkat 2 Aki dan setrum aki 150.000
3 2024-09-14 Beli token dapur 502.500
Total Tagihan Listrik 7.878.441

Biaya Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-01 Honor penjaga alkah gambut 4 bln 400.000
2 2024-09-02 Donasi U/ Tk Al-Qur'an 1.000.000
3 2024-09-06 Konsumsi hitung duit infak jum'at 150.000
4 2024-09-08 2 bh suara muhammadiyah 52.000
5 2024-09-17 Donasi U/pekan olahraga guru Muhammadiyah 150.000
6 2024-09-20 Konsumsi hitung duit infak jum'at 150.000
7 2024-09-26 30 dos air Galuh, 12 pcs tisso jolly 576.000
8 2024-09-30 Donasi U/ Tk Al- Qur'an bln Sept. 24 1.000.000
Total Biaya Lain-lain 3.478.000

Biaya Pemeliharaan Masjid

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-04 1 sak semen dan 1 bgk nat keramik 79.000
2 2024-09-05 1 tutup pembuangan air 13.000
3 2024-09-05 Upah tukang 6 hari, 2 orang 1.800.000
4 2024-09-07 1 klg cat danalac dan 2 btl m. Cat 93.000
5 2024-09-08 2 sak semen, pengisi nat + upah 158.000
6 2024-09-09 Service Mix, sparepart dan upah 600.000
7 2024-09-10 10 L, 10 Sok, 10 Sok dd, 5 Dop, lem, 2 baut, 2 L 2 in, paku 124.000
8 2024-09-12 Upah tukang 6 hari U/ 2 org 1.800.000
9 2024-09-14 Laundry, parfum, 6 T, Lem, gergaji besi 562.500
10 2024-09-16 5 kg aplus & 1 sak semen 92.000
11 2024-09-17 1 klg cat 5 kg dan lem kaca 166.000
12 2024-09-19 Upah tukang 6 hari U/2 org 1.800.000
13 2024-09-19 1 pipa, lem, 3 stop kran, keni, T, seltip 109.000
14 2024-09-19 Service Mix , Ampliefier dan upah 375.000
15 2024-09-24 1 kg No Drop 019 70.000
16 2024-09-25 5 sok 1/2 , 3 sok 3/4, 3 T 1/2 26.500
17 2024-09-25 Upah tukang 2 hari tgl 24-25 sept. 24 300.000
18 2024-09-28 Beli soeket cable & spoole 115.000
Total Biaya Pemeliharaan Masjid 8.283.000

Tagihan Telpon

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-07 Telpon bulan Agustus 2024 36.966
Total Tagihan Telpon 36.966