Buku Kas: Kegiatan Rutin
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-02 | Infak jum'at | 12.750.500 |
2 | 2024-08-09 | Infak jum'at | 11.212.500 |
3 | 2024-08-16 | Infak jum'at | 10.642.000 |
4 | 2024-08-23 | Infak jum'at | 9.835.000 |
5 | 2024-08-30 | Infak jum'at | 9.091.000 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat | 53.531.000 |
Parkir Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-02 | Infak parkir | 413.500 |
2 | 2024-08-09 | Parkir jum'at | 388.000 |
3 | 2024-08-16 | Infak parkir jum'at | 333.000 |
4 | 2024-08-23 | Infak parkir jum'at | 371.000 |
5 | 2024-08-30 | Infak parkir jum'at | 255.500 |
Total Parkir Jumat | 1.761.000 |
Pemasukan Infaq Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-02 | Infak Hj. Noorchairiah Bel-da | 5.000.000 |
2 | 2024-08-12 | Infak bibi pencok | 400.000 |
3 | 2024-08-16 | Infak ibu Chairunnisa | 1.000.000 |
Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 6.400.000 |
Pengeluaran
Honor Pengabdi Masjid
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total Honor Pengabdi Masjid | 10.000.000 |
Honor Khatib, Imam, Muadzin
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total Honor Khatib, Imam, Muadzin | 10.900.000 |
Insentif Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-02 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
2 | 2024-08-03 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 |
3 | 2024-08-03 | Kajian malam ahad | 500.000 |
4 | 2024-08-05 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
5 | 2024-08-05 | Kajian malam selasa | 500.000 |
6 | 2024-08-07 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
7 | 2024-08-09 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
8 | 2024-08-10 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 |
9 | 2024-08-10 | Kajian malam ahad | 500.000 |
10 | 2024-08-12 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
11 | 2024-08-12 | Kajian malam selasa | 500.000 |
12 | 2024-08-14 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
13 | 2024-08-16 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
14 | 2024-08-17 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 |
15 | 2024-08-18 | Kajian subuh ahad | 500.000 |
16 | 2024-08-19 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
17 | 2024-08-19 | Kajian malam selasa | 500.000 |
18 | 2024-08-21 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
19 | 2024-08-23 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
20 | 2024-08-24 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 |
21 | 2024-08-24 | Kajian malam ahad | 500.000 |
22 | 2024-08-26 | Kajian ibu2 pagi senin | 300.000 |
23 | 2024-08-26 | Kajian malam selasa | 500.000 |
24 | 2024-08-28 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
25 | 2024-08-30 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
26 | 2024-08-31 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 |
27 | 2024-08-31 | Kajian malam ahad | 500.000 |
Total Insentif Kajian | 11.700.000 |
Konsumsi Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-02 | Konsumsi subuh jum'at | 2.161.500 |
2 | 2024-08-03 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 |
3 | 2024-08-07 | Konsumsi subuh rabu | 250.000 |
4 | 2024-08-09 | Konsumsi subuh jum'at | 1.955.200 |
5 | 2024-08-10 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 |
6 | 2024-08-14 | Konsumsi subuh rabu | 310.000 |
7 | 2024-08-15 | Konsumsi pelepasan imam ahd dzaki mustafa | 300.000 |
8 | 2024-08-16 | Konsumsi subuh jum'at | 2.231.800 |
9 | 2024-08-17 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 |
10 | 2024-08-23 | Konsumsi subuh jum'at | 2.216.600 |
11 | 2024-08-24 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 |
12 | 2024-08-28 | Konsumsi kajian subuh rabu | 250.000 |
13 | 2024-08-31 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 |
Total Konsumsi Kajian | 10.675.100 |
Tagihan Air
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-05 | Air bulan Juli 24 | 363.428 |
Total Tagihan Air | 363.428 |
Tagihan Listrik
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-02 | Token dapur | 504.000 |
2 | 2024-08-02 | Beli Led Bulb 10 pcs Megaman | 271.000 |
3 | 2024-08-05 | Listrik bulan Juli 24 | 7.385.399 |
Total Tagihan Listrik | 8.160.399 |
ATK / Administrasi
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-12 | 20 bk Nota tanda terima | 400.000 |
2 | 2024-08-24 | 3 map, 2 pensil, rautan, paku picik dll | 20.000 |
Total ATK / Administrasi | 420.000 |
Biaya Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-05 | 2 bendera merah putih | 180.000 |
2 | 2024-08-09 | Konsumsi hitung duit infak | 75.000 |
3 | 2024-08-09 | 2 suara muhammadiyah | 52.000 |
4 | 2024-08-23 | Konsumsi hitung duit infak jum'at | 90.000 |
Total Biaya Lain-lain | 397.000 |
Biaya Pemeliharaan Masjid
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-10 | 1 pcs, Nagata ring A mop Cleaning Service 982 | 125.000 |
2 | 2024-08-12 | Pipa 1 btg, keni, paku, isarplas dll | 337.500 |
3 | 2024-08-15 | 6 sak semen gresik, ember semen dll | 507.500 |
4 | 2024-08-15 | Upah tukang 6 hari U/ 3 orang | 2.400.000 |
5 | 2024-08-18 | 6 sak semen, keni T, L, paku, sok dll | 620.000 |
6 | 2024-08-19 | 1 caping, 2 oversok, 2 dop, 10 bata ringan | 96.000 |
7 | 2024-08-20 | Upah tukang 3 hari/Sutarji | 300.000 |
8 | 2024-08-22 | 1 lem kaca, 2 bgk, pengisi nat, prostek dan 30 bj baut sekrup | 89.000 |
9 | 2024-08-22 | Upah tukang 6 hari/ utk 2 org | 1.800.000 |
10 | 2024-08-24 | 18 ktk tehal, 4 sak semen, 50 bj baut dll | 1.899.500 |
11 | 2024-08-24 | Ambil kramik di gemilang basirih | 50.000 |
12 | 2024-08-27 | 3 sak semen, 2 lbr kalsijaya, 1 sak aplus, 2 bks lem., paku dan 4 grendil | 440.200 |
13 | 2024-08-28 | 3 bh ember, 3 gayung mandi, 2 bj kapi cat | 162.000 |
14 | 2024-08-29 | Perbaikan 1 pintu lemari mesjid | 275.000 |
15 | 2024-08-29 | Upah tukang 6 hari /Utk 2 org | 1.800.000 |
16 | 2024-08-30 | Pemasangan stop kran + upah | 200.000 |
17 | 2024-08-31 | 5 kg cat no drop, 2 klg danalac, 6 bj bata, 2 kuas, minyak cat | 511.500 |
Total Biaya Pemeliharaan Masjid | 11.613.200 |
Tagihan Telpon
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-05 | Telpon bulan Juli 24 | 36.966 |
Total Tagihan Telpon | 36.966 |