Buku Kas: Kegiatan Rutin
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-04-05 | Infak jum'at | 8.747.000 |
2 | 2024-04-12 | Infak jumat | 6.813.000 |
3 | 2024-04-19 | Infak jum'at | 11.746.000 |
4 | 2024-04-26 | Infak jum'at | 9.993.000 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat | 37.299.000 |
Parkir Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-04-03 | Infak parkir sdr hanafi | 400.000 |
2 | 2024-04-05 | Infak parkir jum'at | 479.000 |
3 | 2024-04-12 | Infak parkir jumat | 465.000 |
4 | 2024-04-19 | Infak parkir jum'at | 432.500 |
5 | 2024-04-26 | Infak parkir jum'at | 475.000 |
Total Parkir Jumat | 2.251.500 |
Pemasukan Infaq Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-04-05 | Infak bibi pencok | 600.000 |
2 | 2024-04-05 | Infak rizky | 1.000.000 |
3 | 2024-04-21 | Infak RM kenanga dan RM Ibu Arlin | 2.538.000 |
Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 4.138.000 |
Infak Ramadhan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-04-01 | Infak malam 23 ramadhan | 2.094.500 |
2 | 2024-04-02 | Infak mlm 24 ramadhan | 2.470.500 |
3 | 2024-04-03 | Infak malam 25 ramadhan | 1.876.000 |
4 | 2024-04-04 | Infak malam 26 ramadhan | 2.737.000 |
5 | 2024-04-05 | Infak malam 27 ramadhan | 1.673.500 |
6 | 2024-04-06 | Infak malam 28 ramadhan | 3.219.000 |
7 | 2024-04-07 | Hasil infak malam 29 ramadhan | 3.717.000 |
8 | 2024-04-08 | Hasil infak malam 30 ramadhan | 4.164.000 |
9 | 2024-04-10 | Infak hari raya idul fitri 1445 H | 12.060.000 |
10 | 2024-04-10 | Infak malam hari raya 1445H | 2.085.000 |
Total Infak Ramadhan | 36.096.500 |
Pengeluaran
Honor Pengabdi Masjid
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total Honor Pengabdi Masjid | 8.600.000 |
Honor Khatib, Imam, Muadzin
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total Honor Khatib, Imam, Muadzin | 8.800.000 |
Insentif Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-04-29 | Honor kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
2 | 2024-04-29 | Kajian malam selasa | 500.000 |
Total Insentif Kajian | 800.000 |
Tagihan Listrik
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-04-02 | Token listrik dapur | 504.000 |
2 | 2024-04-03 | Biaya, air dan telpon | 530.000 |
3 | 2024-04-04 | Biaya listrik bln Maret 24 | 5.902.700 |
4 | 2024-04-17 | Token listrik pos satpam | 1.004.000 |
Total Tagihan Listrik | 7.940.700 |
ATK / Administrasi
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-04-03 | Cetak teks khutbah Idul Fitri 1445 h | 850.000 |
2 | 2024-04-05 | Laminating | 12.000 |
3 | 2024-04-10 | Amplop 110 ps 5 kotak | 140.000 |
4 | 2024-04-29 | Cetak spanduk, stiker, ucapan tks, dll | 325.000 |
Total ATK / Administrasi | 1.327.000 |
Biaya Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-04-02 | Pemeliharaan alkah gambut 1 thn | 100.000 |
2 | 2024-04-05 | Majalah suara muhammadiyah | 52.000 |
3 | 2024-04-05 | Beli sarung tangan | 26.000 |
4 | 2024-04-29 | Donasi u/ kegiatan Hawei ( DSD) | 200.000 |
5 | 2024-04-30 | Donasi utk TK Al Qur'an | 1.000.000 |
Total Biaya Lain-lain | 1.378.000 |
Honor Ramadhan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-04-01 | Honor ust, imam, muadzin m 23 rmd | 700.000 |
2 | 2024-04-02 | Honor ust, imam, muadzin m 24 rmd | 700.000 |
3 | 2024-04-03 | Honor ust, imam, muadzin m 25 rmd | 700.000 |
4 | 2024-04-04 | Honor ust, imam, muadzin m 26 rmd | 700.000 |
5 | 2024-04-06 | Honor ust, imam, muadzin m 27 rmd | 700.000 |
6 | 2024-04-06 | Honor ust, imam, muadzin m 28 rmd | 700.000 |
7 | 2024-04-07 | Honor ust, imam dan muadzin malam 29 ramadhan | 700.000 |
8 | 2024-04-08 | Honor ust, imam dan muadzin malam 30 ramadhan | 700.000 |
9 | 2024-04-10 | Honor Khatib, Imam Hari Raya Idul Fitri | 2.500.000 |
10 | 2024-04-11 | Honor pengedar kotak infak hari raya 1445 H | 400.000 |
Total Honor Ramadhan | 8.500.000 |
Biaya Pemeliharaan Masjid
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-04-04 | Pemeliharaan mesjid | 53.000 |
2 | 2024-04-05 | Beli kabel censet | 662.650 |
3 | 2024-04-06 | Upah tukang 9 hari | 1.350.000 |
4 | 2024-04-06 | Pemeliharaan mesjid | 50.000 |
5 | 2024-04-08 | Keperluan listrik/ mesin | 159.000 |
6 | 2024-04-13 | Upah tukang 4,5 hari | 675.000 |
7 | 2024-04-18 | Upah tukang 2 hari | 300.000 |
8 | 2024-04-18 | Laondry kain syaf | 100.000 |
9 | 2024-04-21 | Beli 1 kotak paku tasso | 320.000 |
10 | 2024-04-23 | Beli paku 1 kg dan 2 mata bur | 32.000 |
11 | 2024-04-25 | Upah tukang 5,5 hari | 825.000 |
12 | 2024-04-30 | Beli piret, pet besi dan pinsel | 25.000 |
Total Biaya Pemeliharaan Masjid | 4.551.650 |