Buku Kas: Kegiatan Rutin
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-01 | Hasil Infak Jumat | 9.863.000 |
2 | 2024-03-08 | Hasil Infak Jumat | 11.068.000 |
3 | 2024-03-15 | Hasil Infak Jumat | 8.366.000 |
4 | 2024-03-22 | Hasil Infak Jumat | 8.716.000 |
5 | 2024-03-29 | Hasil Infak Jumat | 8.231.000 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat | 46.244.000 |
Parkir Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-01 | Hasil Infak Parkir Motor & Mobil | 575.000 |
2 | 2024-03-08 | Hasil Infak Parkir Jumat | 510.000 |
3 | 2024-03-15 | Hasil Parkir Jumat | 660.000 |
4 | 2024-03-22 | Hasil Parkir Jumat | 458.000 |
5 | 2024-03-29 | Hasil Parkir Jumat | 510.000 |
Total Parkir Jumat | 2.713.000 |
Pemasukan Infaq Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-05 | Infak Lapak Bibi Pencok | 600.000 |
2 | 2024-03-24 | Infak H. Abransyah Alm. P. Karaya | 2.000.000 |
Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 2.600.000 |
Infak Ramadhan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-10 | Infak Malam 1 Ramadhan | 2.494.500 |
2 | 2024-03-11 | Infak Malam 2 Ramadhan | 4.527.000 |
3 | 2024-03-12 | Infak Malam 3 Ramadhan | 2.304.500 |
4 | 2024-03-13 | Infak Malam 4 Ramadhan | 3.358.000 |
5 | 2024-03-14 | Infak Malam 5 Ramadhan | 2.477.000 |
6 | 2024-03-16 | Infak Malam 6 Ramadhan | 847.000 |
7 | 2024-03-16 | Infak Malam 7 Ramadhan | 3.475.000 |
8 | 2024-03-17 | Infak Malam 8 Ramadhan | 1.680.000 |
9 | 2024-03-18 | Infak Malam 9 Ramadhan | 2.654.000 |
10 | 2024-03-19 | Infak Malam 10 Ramadhan | 2.295.000 |
11 | 2024-03-20 | Infak Malam 11 Ramadhan | 2.313.000 |
12 | 2024-03-21 | Infak Malam 12 Ramadhan | 2.227.500 |
13 | 2024-03-22 | Infak Malam 13 Ramadhan | 1.515.500 |
14 | 2024-03-23 | Infak Malam 14 Ramadhan | 2.457.000 |
15 | 2024-03-24 | Infak Malam 15 Ramadhan | 2.261.500 |
16 | 2024-03-25 | Infak Malam 16 Ramadhan | 2.119.000 |
17 | 2024-03-26 | Infak Malam 17 Ramadhan | 2.125.000 |
18 | 2024-03-27 | Infak Malam 18 Ramadhan | 2.425.000 |
19 | 2024-03-28 | Infak Malam 19 Ramadhan | 2.915.500 |
20 | 2024-03-29 | Infak Malam 20 Ramadhan | 1.244.000 |
21 | 2024-03-30 | Infak Malam 21 Ramadhan | 2.517.500 |
22 | 2024-03-31 | Infak Malam 22 Ramadhan | 2.687.000 |
Total Infak Ramadhan | 52.919.500 |
Pengeluaran
Honor Pengabdi Masjid
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total Honor Pengabdi Masjid | 10.000.000 |
Honor Khatib, Imam, Muadzin
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total Honor Khatib, Imam, Muadzin | 18.550.000 |
Konsumsi Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-02 | Konsumsi Ibu-Ibu Sabtu sore | 180.000 |
2 | 2024-03-03 | Konsumsi Subuh Ahad | 135.000 |
3 | 2024-03-04 | Konsumsi Subuh Jumat | 1.644.500 |
4 | 2024-03-06 | Konsumsi Subuh Rabu | 290.000 |
5 | 2024-03-09 | Konsumsi Subuh Jumat | 2.224.000 |
6 | 2024-03-10 | Konsumsi Ibu-Ibu Sabtu sore | 115.000 |
Total Konsumsi Kajian | 4.588.500 |
Tagihan Listrik
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-04 | Biaya Listrik, Air, dan Telpon | 574.000 |
2 | 2024-03-05 | Token Listrik Pos Satpam | 504.000 |
3 | 2024-03-09 | Biaya Listrik Masjid | 3.056.800 |
4 | 2024-03-12 | Token Listrik Pos Satpam & Dapur | 408.000 |
5 | 2024-03-16 | Token Listrik Pos Satpam | 1.004.000 |
6 | 2024-03-25 | Token Listrik Dapur | 206.000 |
7 | 2024-03-30 | Token Listrik Pos Satpam | 1.004.000 |
Total Tagihan Listrik | 6.756.800 |
ATK / Administrasi
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-06 | ATK dan ADM | 150.000 |
2 | 2024-03-10 | Spanduk 1 Lembar | 60.000 |
3 | 2024-03-13 | Stiker Masjid | 30.000 |
4 | 2024-03-13 | Cetak Logo Amplop 5 Kotak | 325.000 |
5 | 2024-03-13 | Satu Pack Karet Gelang | 15.000 |
6 | 2024-03-20 | Beli Materai dan Kwitansi | 25.000 |
7 | 2024-03-30 | Kupon Zakat Fitrah 800 Lembar | 50.000 |
Total ATK / Administrasi | 655.000 |
Biaya Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-02 | Biaya Pemeliharaan Alkah Gambut | 400.000 |
2 | 2024-03-05 | Donasi Bpk H. Arlin U/ TK Al Quran | 300.000 |
3 | 2024-03-08 | Majalah Suara Muhammadiyah | 78.000 |
4 | 2024-03-20 | Beli 4 Belik Cat & 1 Kuas | 289.000 |
5 | 2024-03-21 | Alat Kebersihan Masjid | 288.000 |
6 | 2024-03-22 | Service AC 7 bh kecil & 3 bh Besar | 1.125.000 |
7 | 2024-03-23 | Beli 3 Belik Cat Danalog | 204.000 |
8 | 2024-03-27 | Subsidi U/ TK Al Quran | 1.000.000 |
Total Biaya Lain-lain | 3.684.000 |
Honor Ramadhan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-10 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 1 Rmd | 700.000 |
2 | 2024-03-11 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 2 Rmd | 700.000 |
3 | 2024-03-12 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 3 Rmd | 700.000 |
4 | 2024-03-13 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 4 Rmd | 550.000 |
5 | 2024-03-14 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 5 Rmd | 700.000 |
6 | 2024-03-15 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 6 Rmd | 700.000 |
7 | 2024-03-16 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 7 Rmd | 700.000 |
8 | 2024-03-17 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 8 Rmd | 700.000 |
9 | 2024-03-18 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 9 Rmd | 700.000 |
10 | 2024-03-19 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 10 Rmd | 700.000 |
11 | 2024-03-20 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 11 Rmd | 550.000 |
12 | 2024-03-21 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 12 Rmd | 700.000 |
13 | 2024-03-22 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 13 Rmd | 700.000 |
14 | 2024-03-23 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 14 Rmd | 700.000 |
15 | 2024-03-24 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 15 Rmd | 700.000 |
16 | 2024-03-25 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 16 Rmd | 700.000 |
17 | 2024-03-26 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 17 Rmd | 700.000 |
18 | 2024-03-27 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 18 Rmd | 700.000 |
19 | 2024-03-28 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 19 Rmd | 700.000 |
20 | 2024-03-29 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 20 Rmd | 700.000 |
21 | 2024-03-30 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 21 Rmd | 700.000 |
22 | 2024-03-31 | Honor Ust. Imam, Muadzin Malam 22 Rmd | 700.000 |
Total Honor Ramadhan | 15.100.000 |
Biaya Pemeliharaan Masjid
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-08 | Bolam Lampu 2 pcs | 260.000 |
2 | 2024-03-09 | Bolam Lampu 2 pcs | 210.000 |
3 | 2024-03-10 | Minyak Gensit 15 Liter | 180.000 |
4 | 2024-03-12 | NCB Domae MG 3 p 50 A | 695.697 |
5 | 2024-03-14 | Beli Cat untuk Atap Masjid | 93.000 |
6 | 2024-03-19 | Perbaikan Pintu Masjid | 200.000 |
7 | 2024-03-19 | Beli Air PAM 1 Tangki | 60.000 |
8 | 2024-03-20 | Perbaikan Pengeras Suara/Mic | 520.000 |
9 | 2024-03-21 | Keperluan Pintu Masjid (18-03-24) | 191.000 |
10 | 2024-03-22 | Laundry Karpet | 342.000 |
11 | 2024-03-24 | U/ Pemeliharaan Masjid | 43.000 |
12 | 2024-03-24 | Perbaikan Lampu Sri | 200.000 |
13 | 2024-03-25 | Upah Tukang 4 ½ Hari | 675.000 |
14 | 2024-03-25 | Beli Pertalite 1 Liter | 12.000 |
15 | 2024-03-27 | Keperluan Pipa Air Leading | 28.000 |
16 | 2024-03-28 | Beli 100 pcs Baut Atap | 70.000 |
17 | 2024-03-30 | Keperluan Pemeliharaan Masjid | 299.000 |
18 | 2024-03-31 | Pemasangan Speaker di Tempat Imam | 100.000 |
Total Biaya Pemeliharaan Masjid | 4.178.697 |