Kotak Infaq Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-03 Infak jum'at 10.871.000
2 2025-01-10 Infak jum'at 11.114.000
3 2025-01-17 Infak hari jum'at 7.971.000
4 2025-01-24 Infak jum'at 11.518.000
5 2025-01-31 Infak jum'at 11.159.500
Total Kotak Infaq Hari Jumat 52.633.500

Parkir Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-03 Infak parkir jum'at 268.000
2 2025-01-10 Infak parkir jum'at 290.000
3 2025-01-17 Infak parkir jum'at 261.000
4 2025-01-24 Infak parkir jum'at 249.500
5 2025-01-31 Infak parkir jum'at 287.500
Total Parkir Jumat 1.356.000

Pemasukan Infaq Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-05 Infak parkir mobil sdr Fahrul 100.000
2 2025-01-10 Infak bibi pencok 300.000
3 2025-01-12 Infak parkir mobil sdr Rindy 500.000
4 2025-01-14 Infak ibu Bainah Sabran 500.000
5 2025-01-27 Infak parkir mobil 100.000
6 2025-01-30 Infak alkah Mesjid Al-Mujahidin Gambut 1.000.000
7 2025-01-30 Infak mobil utuh Tarji 100.000
Total Pemasukan Infaq Lain-lain 2.600.000

Honor Pengabdi Masjid

# Tanggal Deskripsi Jumlah
Total Honor Pengabdi Masjid 10.000.000

Honor Khatib, Imam, Muadzin

# Tanggal Deskripsi Jumlah
Total Honor Khatib, Imam, Muadzin 7.600.000

Insentif Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-01 Kajian subuh rabu 500.000
2 2025-01-03 Kajian subuh jum'at 500.000
3 2025-01-04 Kajian ibu2 sore sabtu 300.000
4 2025-01-04 Kajian malam ahad 500.000
5 2025-01-06 Kajian ibu2 pagi senen 300.000
6 2025-01-06 Kajian malam selasa 500.000
7 2025-01-08 Kajian subuh rabu 500.000
8 2025-01-10 Kajian subuh jum'at 500.000
9 2025-01-11 Kajian ibu2 sore sabtu 300.000
10 2025-01-11 Kajian malam ahad 500.000
11 2025-01-13 Kajian ibu2 pagi senen 300.000
12 2025-01-13 Kajian malam selasa 500.000
13 2025-01-15 Kajian subuh rabu 500.000
14 2025-01-17 Kajian subuh jum'at 500.000
15 2025-01-18 Kajian ibu2 sore sabtu 300.000
16 2025-01-18 Kajian malam ahad 500.000
17 2025-01-19 Kajian subuh ahad 500.000
18 2025-01-20 Kajian ibu2 pagi senen 300.000
19 2025-01-20 Kajian malam selasa 500.000
20 2025-01-22 Kajian subuh rabu 500.000
21 2025-01-24 Kajian subuh jum'at 500.000
22 2025-01-25 Kajian ibu2 sore sabtu 300.000
23 2025-01-25 Kajian malam ahad 500.000
24 2025-01-27 Kajian ibu2 pagi senen 300.000
25 2025-01-27 Kajian malam selasa 500.000
26 2025-01-29 Kajian subuh rabu 500.000
27 2025-01-31 Kajian subuh jum'at 500.000
Total Insentif Kajian 11.900.000

Konsumsi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-01 Konsumsi kajian subuh rabu 350.000
2 2025-01-03 Konsumsi kajian subuh jum'at 1.636.000
3 2025-01-04 Konsumsi ibu2 sore sabtu 200.000
4 2025-01-08 Konsumsi subuh rabu 435.000
5 2025-01-10 Konsumsi subuh jum'at 1.830.400
6 2025-01-11 Konsumsi ibu2 sore sabtu 200.000
7 2025-01-15 Konsumsi subuh rabu 350.000
8 2025-01-17 Konsumsi kajian subuh jum'at 1.645.000
9 2025-01-18 Konsumsi ibu2 sore sabtu 200.000
10 2025-01-22 Konsumsi kajian subuh rabu 350.000
11 2025-01-24 Konsumsi subuh jum'at 1.788.000
12 2025-01-25 Konsumsi ibu2 sore sabtu 200.000
13 2025-01-29 Konsumsi subuh rabu 400.000
14 2025-01-31 Konsumsi subuh jum'at 1.808.000
Total Konsumsi Kajian 11.392.400

Tagihan Air

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-04 Air PDAM bln Des. 24 405.725
Total Tagihan Air 405.725

Tagihan Listrik

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-04 Listrik bulan Des. 24 5.875.626
2 2025-01-12 Token dapur 203.500
Total Tagihan Listrik 6.079.126

ATK / Administrasi

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-02 Cetak 15 bk bukti pengeluaran, 1 lbr spanduk daftar khatib jum'at 295.000
2 2025-01-20 Buku, amplop, tinta stempel dll 150.500
3 2025-01-29 5 ktk amplop infak ramadhan, 2 spanduk 423.000
4 2025-01-31 5 ktk amplop infak ramadhan 300.000
Total ATK / Administrasi 1.168.500

Biaya Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-02 Donasi Tk Al-Qur'an Al-Mujahidin 1.000.000
2 2025-01-02 Honor penjaga alkah gambut bln Okt, Nop, Des 24 300.000
3 2025-01-10 2 bh suara muhammadiyah 52.000
4 2025-01-10 Konsumsi hitung duit infak jum'at 150.000
5 2025-01-10 5 buah kesit kaki 50.000
6 2025-01-15 Service motor inventaris Jupiter 170.000
7 2025-01-17 1 pcs pompa air, sok darat, sok lurus, keni 1.195.000
8 2025-01-23 25 dos air mineral galuh 400.000
9 2025-01-24 Konsumsi hitung duit infak jum'at 150.000
Total Biaya Lain-lain 3.467.000

Biaya Pemeliharaan Masjid

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-17 1sak semen, 6 pcs bata ringan, 6 keni 130.000
2 2025-01-22 Perbaikan mesin pompa air 60.000
3 2025-01-24 Upah tukang 2 hari 300.000
4 2025-01-25 3 pipa listrik, 1 balok 6/8 dll 157.000
5 2025-01-30 15 Bolam luby, 20 m kabel, 1 isolasi 469.850
6 2025-01-31 Upah tukang 1,5 hari 225.000
7 2025-01-31 Seltip, klam, pipa, gunting pipa dll 200.000
Total Biaya Pemeliharaan Masjid 1.541.850